数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
新生児
サイズ | 50 | 60 | 70 |
---|---|---|---|
年齢の目安 | ~3ヶ月頃 | 3ヶ月~6ヶ月 | 6ヶ月~1才 |
身長(cm) | 44~55 | 55~65 | 65~75 |
体重(kg) | 3 | 6 | 9 |
ベビー
サイズ | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|
年齢の目安 | 1才~1才半 | 1才半~2才半 | 3才~5才 |
園児 | 年少 | 年中・年長 | |
身長(cm) | 75~85 | 85~95 | 95~105 |
体重(kg) | 11 | 13 | 16 |
帽子(cm) | 48/49 | 50/51 | 51/52 |
ソックス(cm) | 11~13 | 13~15 | 15~17 |
シューズ(cm) | 12.5/13 | 14/15 | 15/16 |
キッズ
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
年齢の目安 | (5才)6才~7才 | 7才~8才 | 9才~10才 | 10才~11才 | 11才~12才 |
学年 | (年長)小学1年 | 小学2年 | 小学3年 | 小学4年 | 小学5年 |
身長(cm) | 105~115 | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 |
ソックス(cm) | 15~17/17~19 | 17~19 | 17~19/19~21 | 21~23 | |
シューズ(cm) | 16/17 | 18/19 | 20/21 | - |
素材:
綿 100%